ListPattern  = 0;	// 0:通常の年間走行記録、1:区間走行記録
TailDispFlag = 1;	// 通常の年間走行記録の時、パーツ使用履歴を 1:表示する、0:表示しない
CurrentIdx   = 11;	// 現在のLISTテーブルのINDEX

////////////////////////////////////////
// 下部のリストデータのOFFSET値
////////////////////////////////////////
// パーツ履歴データのOFFSET値
PartsValueOffset = 
new Array(
	new Array(
		new Array("2008年"),
		new Array(
			new Array("25" ,3722.79,557.26,0.00,"08.07.27","08.12.30"),
			new Array("RS" ,3722.79,557.26,0.00,"08.07.27","08.12.30"),
			new Array("L1" ,3722.79,557.26,0.00,"08.07.27","08.12.30")
//			new Array("25" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("23" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("RS" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("SL" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("R3" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("L1" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("C1" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("C2" ,0.0,0.0,0.0,"","")
		)
	)
);
RunPartsValueOffset = 
new Array(
	new Array(
		new Array("2008年"),
		new Array(
//			new Array("A71" ,0,"",""),
//			new Array("RB1" ,0,"",""),
//			new Array("RB2" ,0,"",""),
//			new Array("DS1" ,0,"",""),
//			new Array("DS2" ,0,"","")
		)
	)
);

////////////////////////////////////////
// 明細データ
////////////////////////////////////////
Detail = 
new Array(
	new Array(
		new Array("2009年01月"),
		new Array(
			new Array(0,"09.01.01"," 70.54","2:55:33","24.0","44.3"," 81","---","124","169","","","","25/RS/L1","利根川CR","090101"),
			new Array(0,"09.01.02","105.14","5:13:44","20.1","45.1"," 77","192","107","186","","","","25/RS/L1","成田山新勝寺","090102"),
			new Array(0,"09.01.04","100.50","3:51:36","26.6","43.3"," 87","131","124","183","","","","25/RS/L1","あされん+関宿城","090104"),
			new Array(1,"09.01.07"," 23.84","1:00:19","23.7","41.2","100","178","139","176","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.01.08"," 21.74","0:45:07","28.9","36.7","105","122","147","178","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.01.09"," 28.28","1:00:08","28.2","32.3"," 99","108","124","136","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.01.11","110.22","4:03:59","27.1","45.9"," 87","122","135","186","","","","25/RS/L1","あされん+関宿城","090111"),
			new Array(1,"09.01.14"," 23.35","0:50:08","27.9","39.4","105","130","141","174","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.01.15"," 19.07","0:40:13","28.4","39.7","107","133","149","182","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.01.17"," 66.08","2:06:25","31.4","45.1"," 93","110","161","180","","","","25/RS/L1","江戸川CR","090117"),
			new Array(0,"09.01.18"," 65.88","2:21:52","27.8","41.7"," 93","112","145","168","","","","25/RS/L1","江戸川CR","090118"),
			new Array(1,"09.01.20"," 19.18","0:40:49","28.2","40.8","106","137","140","178","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.01.22"," 20.10","0:40:12","30.0","35.3","106","112","139","169","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.01.24"," 69.84","2:52:48","24.3","46.7"," 83","161","120","178","","","","25/RS/L1","手賀沼CR","090124"),
			new Array(0,"09.01.25","127.40","5:08:38","24.8","46.7"," 82","170","113","182","","","","23/RS/L1","あされん+印旛沼","090125"),
			new Array(1,"09.01.31"," 39.02","1:30:18","25.9","29.3"," 99","110","126","139","","","","23/RS/L1","",""),
			new Array(0,"補正",    "  1.12","       ","    ","    ","   ","   ","   ","   ","","","","","",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2009年02月"),
		new Array(
			new Array(0,"09.02.01"," 52.50","2:11:22","24.0","50.1"," 80","166","126","176","","","","23/RS/L1","あされん","090201"),
			new Array(1,"09.02.04"," 27.62","1:00:14","27.5","43.6","100","160","142","178","","","","23/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.02.05"," 19.94","0:40:14","29.7","43.7","107","151","139","177","","","","23/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.02.07"," 88.98","3:17:04","27.0","40.4"," 92","113","145","169","","","","23/RS/L1","江戸川CR","090207"),
			new Array(0,"09.02.08"," 53.02","2:03:38","25.7","45.7"," 87","165","122","174","","","","23/RS/L1","あされん+葛飾橋","090208"),
			new Array(1,"09.02.10"," 19.55","0:40:14","29.1","39.2","106","144","145","181","","","","23/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.02.11"," 45.17","1:40:17","27.0","44.3"," 99","164","130","173","","","","23/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.02.17"," 13.87","0:30:12","27.5","38.4","104","128","148","183","","","","23/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.02.18"," 34.97","1:15:08","27.9","31.3"," 97","104","139","154","","","","23/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.02.19"," 22.82","0:45:08","30.3","33.9","101","106","147","166","","","","23/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.02.21"," 39.26","1:28:30","26.6","48.6"," 89","180","143","178","","","","23/RS/L1","江戸川CR","090221"),
			new Array(0,"09.02.22","102.22","4:27:48","22.9","43.7"," 74","120","---","---","","","","23/RS/L1","あされん+葛西","090222"),
			new Array(1,"09.02.24"," 19.19","0:40:15","28.6","39.1","104","131","137","173","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.02.25"," 41.58","1:30:08","27.7","42.8"," 98","157","125","161","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.02.26"," 19.96","0:40:08","29.8","34.3","104","115","145","169","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.02.28"," 66.14","2:16:33","29.1","44.1"," 92","110","157","176","","","","25/RS/L1","江戸川CR","090228"),
			new Array(0,"補正",    "  0.61","       ","    ","    ","   ","   ","   ","   ","","","","","",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2009年03月"),
		new Array(
			new Array(0,"09.03.01"," 42.32","1:40:24","25.3","47.5"," 85","178","114","177","","","","23/SL/C1","あされん","090301"),
			new Array(1,"09.03.03"," 18.22","0:40:14","27.2","42.5"," 96","127","135","183","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.03.04"," 35.53","1:15:08","28.4","31.4"," 98","105","132","144","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.03.05"," 16.75","0:40:07","25.0","28.4"," 97","104","123","139","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.03.07","  4.95","0:12:08","24.5","44.0"," 84","164","---","---","","","","23/RS/L1","試走",""),
			new Array(0,"09.03.07"," 29.46","0:57:20","30.8","49.5"," 84","115","117","218","","","","23/RS/L1","TOKYOエンデューロ",""),
			new Array(0,"09.03.08","108.54","4:02:23","26.8","44.7"," 86","118","126","172","","","","23/SL/C1","あされん+関宿城","090308"),
			new Array(1,"09.03.09"," 22.94","1:00:06","22.9","24.2"," 91"," 97","111","118","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.03.12"," 25.13","1:00:06","25.1","27.2"," 92"," 99","119","130","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.03.15","101.52","3:41:19","27.5","46.4"," 89","123","142","181","","","","23/SL/C1","あされん+関宿城","090315"),
			new Array(1,"09.03.17"," 19.33","0:40:11","28.9","39.8","106","134","140","173","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.03.18"," 34.51","1:12:11","28.7","34.4"," 99","115","133","154","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.03.19"," 35.67","1:15:20","28.4","31.4"," 97","105","120","133","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.03.20"," 65.83","2:02:14","32.3","46.0"," 86","121","158","173","","","","23/SL/C1","江戸川CR","090320"),
			new Array(0,"09.03.21"," 66.16","2:23:54","27.6","36.7"," 85","103","134","158","","","","23/RS/L1","江戸川CR","090321"),
			new Array(0,"09.03.22"," 42.81","1:44:28","24.6","42.3"," 76","122","110","173","","","","23/SL/C1","あされん","090322"),
			new Array(1,"09.03.22"," 26.07","0:51:38","30.3","31.9","101","107","126","132","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.03.28"," 99.00","4:03:14","24.4","45.1"," 80","179","113","185","","","","23/RS/L1","朝練(手賀沼)","090328"),
			new Array(0,"09.03.29","175.50","6:54:22","25.4","47.7"," 79","121","118","173","","","","23/RS/L1","下総(講習会)","090329"),
			new Array(1,"09.03.30"," 35.01","1:15:08","27.9","31.3"," 95","104","118","127","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"補正",     " 1.05","       ","    ","    ","   ","   ","   ","   ","","","","","",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2009年04月"),
		new Array(
			new Array(1,"09.04.02"," 20.40","0:40:12","30.4","42.3","105","128","145","191","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.04.03"," 20.85","0:40:19","31.0","42.7","107","128","140","176","100.00","3.5","7.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.04.04","113.01","4:17:43","26.3","51.5"," 80","157","116","184"," 92.00","3.4","7.0","23/RS/L1","朝練(手賀沼)","090404"),
			new Array(0,"09.04.05"," 36.41","1:16:48","28.4","47.6"," 83","127","128","176","","","","23/RS/L1","あされん","090405"),
			new Array(1,"09.04.07"," 26.21","0:50:15","28.5","42.5","104","129","144","179"," 85.00","3.3","7.0","23/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.04.08"," 23.26","0:49:58","27.9","51.8","102","148","140","178","103.00","3.5","7.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.04.11","104.35","3:42:28","28.1","49.1"," 83","121","126","185","179.00","4.4","7.5","23/RS/L1","朝練(手賀沼)","090411"),
			new Array(0,"09.04.12"," 68.93","2:47:57","24.6","45.3"," 85","173"," 96","177"," 95.00","3.4","7.5","23/RS/L1","あされん+手賀沼","090412"),
			new Array(1,"09.04.14"," 16.56","0:43:45","22.8","41.2"," 88","125","116","177"," 37.00","2.3","8.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.04.15"," 22.16","0:45:10","29.4","43.1","101","130","132","162"," 49.00","2.6","8.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.04.17"," 23.36","0:50:11","27.9","38.6","104","129","134","172"," 70.00","3.0","8.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.04.18"," 87.08","3:17:12","26.5","51.4"," 82","136","127","183","248.00","5.0","8.0","23/R3/C2","朝練(手賀沼)","090418"),
			new Array(0,"09.04.19","166.97","6:29:51","25.7","49.1"," 78","115","106","170"," 58.00","2.8","8.0","23/SL/C1","下総(講習会)","090419"),
			new Array(1,"09.04.21"," 30.09","1:03:41","28.3","59.2"," 89","134","124","182","117.00","3.5","8.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.04.22"," 20.41","0:44:58","27.2","38.6","100","129","128","173"," 57.00","2.7","8.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.04.23"," 27.92","1:00:14","27.8","58.7"," 95","106","124","183"," 70.00","2.9","9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.04.25"," 56.71","1:50:10","30.9","35.0"," 97","105","131","142"," 34.00","2.2","8.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.04.26","204.96","8:22:19","24.5","44.0"," 82","163","115","176"," 95.00","3.2","8.5","23/R3/C2","あされん+印旛沼+幕張","090426"),
			new Array(1,"09.04.27"," 19.27","1:00:42","19.0","21.6"," 82"," 90"," 92"," 99","  2.00","1.1","9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.04.29","117.74","4:32:07","26.0","48.0"," 77","170","119","183","104.58","3.3","9.0","23/SL/C1","朝練(手賀沼)","090429"),
			new Array(0,"09.04.30"," 66.45","2:12:51","30.0","39.3"," 85","184","153","171","214.00","4.3","9.5","23/SL/C1","江戸川CR","090430_1"),
			new Array(0,"09.04.30"," 40.28","1:43:54","23.3","43.3"," 72","158"," 99","156"," 31.00","2.1","9.5","23/SL/C1","北柏〜新松戸","090430_2"),
			new Array(0,"補正",    "  2.02","       ","    ","    ","   ","   ","   ","   ","","","","","",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2009年05月"),
		new Array(
			new Array(1,"09.05.01"," 54.80","1:40:10","32.8","38.8"," 96","106","125","141"," 21.00","1.8","9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.05.02"," 89.53","3:24:05","26.3","47.6"," 80","108","122","185","222.00","4.5","9.0","23/SL/C1","朝練(手賀沼)","090502"),
			new Array(0,"09.05.03"," 99.73","3:28:10","----","49.1","---","132","---","176","141.00","3.6","9.5","25/RS/L1","筑波８時間耐久",""),
			new Array(1,"09.05.06"," 28.18","1:00:11","28.1","44.6","100","127","132","176"," 76.00","2.9","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.05.08"," 35.42","1:15:14","28.2","34.8"," 94","105","130","150"," 56.00","2.5","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.05.09","127.64","4:39:33","27.4","49.9"," 80","118","129","182","","","","23/R3/C2","朝練(手賀沼)",""),
			new Array(0,"09.05.10"," 82.71","3:02:33","27.1","45.6"," 76","165"," 97","166"," 25.00","1.9","9.5","23/R3/C2","あされん",""),
			new Array(1,"09.05.12"," 21.51","0:50:10","25.7","43.0"," 91","130","132","180"," 81.00","2.9","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.05.14"," 28.14","0:55:14","30.6","34.2"," 96","103","125","137"," 25.00","1.9","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.05.15"," 41.64","1:20:08","31.1","35.4"," 98","107","135","151"," 59.00","2.6","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.05.16","126.42","4:12:30","30.0","54.0"," 80","167","134","182","217.00","4.2","10.0","23/SL/C1","朝練(手賀沼)",""),
			new Array(1,"09.05.17"," 59.45","2:00:26","29.6","35.0"," 95","105","118","141"," 27.00","2.0","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.05.18"," 29.89","1:00:10","29.8","34.7"," 96","105","135","158"," 79.00","2.9","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.05.20"," 33.68","1:10:13","28.8","45.9"," 97","138","146","183","137.00","3.5","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.05.23"," 87.93","3:06:47","28.2","53.0"," 79","118","132","183","299.00","5.0","10.0","23/SL/C1","朝練(手賀沼)",""),
			new Array(1,"09.05.24"," 46.14","1:30:09","30.7","36.3"," 95","110","126","141"," 25.00","1.9","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.05.26"," 31.36","1:04:48","29.0","58.9"," 91","136","133","182"," 97.00","3.1","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.05.30"," 42.72","1:22:50","30.9","35.7"," 97","108","145","163","154.00","3.6","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.05.31"," 88.65","2:53:49","30.6","44.0"," 85","119","146","167","138.00","3.5","10.0","23/R3/C2","江戸川CR","090531"),
			new Array(0,"補正",    "  1.06","       ","    ","    ","   ","   ","   ","   ","","","","","",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2009年06月"),
		new Array(
			new Array(1,"09.06.02"," 21.48","0:50:14","25.6","42.7"," 95","130","134","183"," 88.00","3.1","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.06.03"," 28.41","1:00:12","28.3","34.0"," 92","103","135","154"," 81.00","3.0","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.06.05"," 34.38","1:10:13","29.4","43.0","101","130","149","183","164.00","3.8","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.06.07"," 59.67","2:37:59","22.6","47.6"," 76","131","106","181"," 68.00","2.8","9.0","23/R3/C2","あされん",""),
			new Array(1,"09.06.09"," 41.43","1:25:09","29.2","34.3"," 96","104","145","163","183.00","4.1","9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.06.10"," 42.09","1:30:10","28.0","31.1"," 96","104","129","141"," 28.00","2.1","9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.06.11"," 29.49","1:00:09","29.4","38.8"," 95","117","136","166"," 95.00","3.2","9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.06.13","101.60","3:32:01","28.8","55.0"," 79","181","132","183","295.00","5.0","8.5","23/SL/C1","朝練(手賀沼)",""),
			new Array(1,"09.06.13"," 27.50","1:20:12","20.6","24.2"," 81"," 90","105","110","  6.00","1.2","8.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.06.14","117.57","4:17:24","27.4","44.0"," 81","185","114","163"," 87.00","3.1","9.0","23/SL/C1","あされん+早朝練",""),
			new Array(2,"09.06.16"," 11.82","0:30:37","23.2","25.5"," 92","102","108","119","  6.00","1.2","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.06.16"," 28.45","1:00:08","28.4","36.8"," 92","111","131","157"," 90.00","3.1","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(2,"09.06.17"," 10.08","0:30:24","19.9","24.0"," 81"," 95"," 97","108","  4.00","1.1","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.06.21"," 37.18","1:20:26","27.7","31.5"," 96","105","137","150"," 58.00","2.6","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(2,"09.06.23"," 13.99","0:30:19","27.7","63.6"," 99","142","127","170"," 51.00","2.6","9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.06.23"," 21.66","0:50:18","25.8","42.0"," 96","127","139","185","104.00","3.2","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(2,"09.06.24"," 14.22","0:30:52","27.6","70.8"," 98","133","134","175"," 67.00","2.7","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.06.24"," 36.74","1:20:17","27.4","31.3"," 95","105","136","153"," 72.00","2.8","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(2,"09.06.25"," 10.38","0:30:14","20.6","24.9"," 86"," 99","104","117","  6.00","1.2","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.06.26"," 36.85","1:20:14","27.5","31.1"," 95","104","128","148"," 29.12","2.0","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.06.27"," 61.63","2:49:58","21.8","32.9"," 80","154","107","138","  9.00","1.3","10.0","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"09.06.28","  2.86","0:08:11","21.0","36.9"," 71","113"," 97","143","  7.00","1.2","10.0","23/SL/C1","to お店",""),
			new Array(1,"09.06.28"," 15.82","0:33:51","28.0","63.1"," 98","123","132","174"," 39.00","2.2","10.0","23/SL/C1","",""),
			new Array(0,"09.06.28"," 20.31","0:29:05","41.9","55.4"," 84","169","165","193","153.00","3.6","10.0","23/SL/C1","JCRC 個人戦",""),
			new Array(0,"09.06.28","  0.34","0:02:46"," 7.4","12.1"," 21"," 48","---","---","","","","23/SL/C1","ダウン走",""),
			new Array(0,"09.06.28"," 10.18","0:15:17","40.0","46.7"," 92","112","172","186","","","","23/SL/C1","JCRC チームTT",""),
			new Array(0,"09.06.28","  5.95","0:29:29","12.1","15.5"," 58","140","101","117","  3.00","1.1","10.0","23/SL/C1","回復走",""),
			new Array(0,"09.06.28","  2.28","0:05:23","25.6","52.0"," 72","133","121","173","","","","23/SL/C1","アップ走",""),
			new Array(0,"09.06.28"," 18.56","0:26:59","41.3","54.0"," 86","110","159","173","120.00","3.4","9.5","23/SL/C1","JCRC チームエンデューロ",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2009年07月"),
		new Array(
			new Array(0,"09.07.04"," 61.77","2:22:22","26.0","48.6"," 84","167","137","171","195.00","4.0","10.0","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"09.07.05"," 20.16","0:48:31","24.9","39.8"," 79","103","115","144"," 17.00","1.6","10.0","23/RS/C2","to 篠崎",""),
			new Array(0,"09.07.05","102.51","3:21:44","30.4","54.8"," 87","195","142","180","122.00","3.4","10.0","23/RS/C2","長柄山周回","090705"),
			new Array(0,"09.07.05"," 20.00","0:46:40","25.7","38.7"," 75","114","123","145"," 14.00","1.5","10.0","23/RS/C2","from 篠崎",""),
			new Array(1,"09.07.07"," 40.62","1:20:16","30.3","35.8"," 95","107","134","151"," 60.00","2.6","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.07.09"," 17.76","0:40:08","26.6","32.3"," 93","108","119","138"," 18.00","1.6","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.07.11","  1.37","0:03:39","22.6","34.7"," 73"," 99","---","---","","","","25/RS/C2","to 駅",""),
			new Array(0,"09.07.11"," 83.58","4:00:13","20.9","53.9"," 78","137","113","178"," 74.00","2.9","9.5","25/RS/C2","いろは坂","090711"),
			new Array(0,"09.07.11","  3.42","0:12:00","19.2","37.9"," 68","165","100","122","  3.00","1.1","9.5","25/RS/C2","from 駅",""),
			new Array(0,"09.07.12","  3.42","0:11:55","17.2","28.6"," 63"," 94","103","131","  5.00","1.2","9.5","23/RS/C2","to 流山橋",""),
			new Array(0,"09.07.12","101.44","3:26:59","29.3","59.3"," 82","137","123","171"," 79.00","3.0","9.5","23/RS/C2","長柄山周回","090712"),
			new Array(0,"09.07.12","  3.71","0:10:52","20.5","37.2"," 65","---","112","132","  5.00","1.2","9.5","23/RS/C2","from 流山橋",""),
			new Array(1,"09.07.13"," 20.26","0:51:29","23.6","33.5"," 93","109","104","117","  4.00","1.1","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.07.15"," 72.98","2:20:36","31.1","48.7"," 97","147","143","179"," 82.38","3.0","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.07.17"," 25.49","0:50:09","30.5","53.5"," 93","181","115","170"," 72.00","2.8","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.07.18"," 57.95","1:50:04","31.6","35.0"," 97","106","127","137"," 20.00","1.7","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.07.19","176.72","7:58:50","22.1","50.4"," 73","149","114","178"," 99.00","3.2","9.5","25/RS/L1","筑波山","090719"),
			new Array(0,"09.07.20"," 67.42","2:40:11","25.3","39.9"," 76","136","121","152"," 63.00","2.6","10.0","23/RS/L1","江戸川CR","090720"),
			new Array(1,"09.07.22"," 29.55","1:00:10","29.5","34.7"," 94","105","131","153"," 66.00","2.7","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.07.23"," 29.90","1:00:13","29.8","34.9"," 95","105","135","159"," 84.71","3.0","9.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.07.25","102.01","4:01:52","25.3","52.8"," 78","197","135","190","412.00","5.0","10.0","23/SL/C1","朝練(手賀沼)","090725"),
			new Array(0,"09.07.26"," 68.91","2:31:23","27.3","40.2"," 84","125","116","159"," 60.00","2.6","10.0","25/RS/L1","あされん+早朝練","090726"),
			new Array(2,"09.07.28"," 14.83","0:36:14","24.6","55.9"," 92","169","118","158"," 17.00","1.6","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.07.28"," 15.68","0:40:23","23.3","27.5"," 86"," 95"," 96","105","  3.00","1.1","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(2,"09.07.29"," 12.02","0:30:14","23.9","42.1"," 94","168","122","164"," 45.00","2.3","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.07.29"," 40.53","1:20:16","30.3","34.7"," 95","104","136","153"," 72.00","2.8","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2009年08月"),
		new Array(
			new Array(0,"09.08.01"," 74.03","3:00:15","24.6","53.1"," 76","126","128","182","314.00","5.0","10.0","23/SL/C1","朝練(手賀沼)","090801"),
			new Array(0,"09.08.02"," 36.99","1:20:59","27.4","46.9"," 91","172","116","175"," 80.00","2.9","10.0","23/R3/C2","あされん","090802"),
			new Array(1,"09.08.04"," 22.37","0:50:02","26.8","32.1"," 95","107","132","156"," 76.00","2.9","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.08.05"," 40.89","1:20:12","30.6","34.8"," 96","105","126","140"," 26.00","1.9","10.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.08.08"," 76.75","2:47:43","27.5","41.2"," 80","127","140","174","259.63","4.6","10.0","23/SL/C1","江戸川CR","090808"),
			new Array(0,"09.08.09"," 97.30","3:40:28","26.5","44.1"," 78","129","114","170"," 73.00","2.9"," 9.5","23/SL/C1","あされん","090809"),
			new Array(0,"09.08.12"," 61.47","2:15:23","27.2","43.0"," 78","124","135","175","206.73","4.2"," 9.5","23/SL/C1","江戸川CR","090812"),
			new Array(0,"09.08.16"," 80.94","2:46:11","29.2","42.2"," 80","116","149","175","161.00","3.9"," 9.0","23/SL/C1","江戸川CR","090816"),
			new Array(0,"09.08.17"," 65.73","2:11:50","29.9","41.1"," 80","123","133","161"," 58.00","2.6"," 9.0","23/SL/C1","江戸川CR","090817"),
			new Array(0,"09.08.18"," 74.86","2:36:29","28.7","40.7"," 84","192","130","157"," 73.00","2.9"," 9.0","23/SL/C1","江戸川CR","090818"),
			new Array(1,"09.08.18"," 29.68","1:10:15","25.3","32.4"," 92","109","111","119","  6.27","1.3"," 9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.08.19"," 25.41","1:00:08","25.3","45.3"," 94","167","110","141"," 10.00","1.4"," 9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"09.08.20"," 21.82","0:45:14","28.9","46.6"," 89","111","134","173"," 93.08","3.2"," 9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.08.22"," 60.19","2:25:08","24.9","41.5"," 86","138","105","158"," 38.00","2.3"," 9.0","23/SL/C1","江戸川CR","090822"),
			new Array(0,"09.08.23","  2.98","0:09:47","19.8","30.6"," 79","---"," 89","137","  7.00","1.3"," 8.5","23/SL/C1","to お店",""),
			new Array(0,"09.08.23"," 39.64","1:07:07","35.8","44.6"," 89","111","169","177","291.00","5.0"," 8.5","23/SL/C1","手賀沼TA","090823"),
			new Array(0,"09.08.23"," 14.71","0:44:49","19.7","40.6"," 81","147","103","130","  3.00","1.1"," 9.0","23/SL/C1","from 手賀沼",""),
			new Array(4,"09.08.26","  8.70","1:11:19","7'24","---" ,"---","---","138","163"," 72.00","3.0"," 8.5","---/---","",""),
			new Array(0,"09.08.29"," 87.48","3:30:23","24.9","52.3"," 76","163","140","186","413.00","5.0"," 8.0","23/R3/C2","朝練(手賀沼)","090829"),
			new Array(4,"09.08.29","  8.70","1:16:46","8'12","---" ,"---","---","122","145"," 15.32","1.7"," 8.0","---/---","",""),
			new Array(0,"09.08.30"," 37.23","1:22:35","27.0","39.8"," 83","110","123","175","103.90","3.3"," 8.5","23/R3/C2","あされん","090830"),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2009年09月"),
		new Array(
			new Array(4,"09.09.02"," 15.20","2:03:51","7'46","---" ,"---","---","127","153"," 22.00","2.0"," 8.0","---/---","",""),
			new Array(1,"09.09.03"," 26.63","0:50:10","31.8","42.1"," 94","114","134","164","109.00","3.4"," 8.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"09.09.05","  4.06","0:11:07","21.9","44.5"," 74","125","144","175"," 33.00","2.2"," 8.5","25/R3/C2","to お店",""),
			new Array(0,"09.09.05"," 61.14","3:05:28","19.7","50.8"," 68","128","129","178","101.00","3.3"," 8.5","25/R3/C2","筑波山","090905"),
			new Array(4,"09.09.05"," 16.60","2:06:26","6'56","---" ,"---","---","128","188"," 33.00","2.2"," 8.5","---/---","",""),
			new Array(0,"09.09.05","  2.83","0:08:21","20.3","43.0"," 64","108","118","148","  9.00","1.4"," 8.5","25/R3/C2","from お店",""),
			new Array(1,"09.09.07"," 29.00","0:51:10","34.0","69.4"," 99","125","145","182","159.00","3.9"," 8.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(2,"09.09.08"," 16.91","0:50:10","20.2","28.1"," 75","112","114","142"," 19.00","1.8"," 8.5","25/RS/L1","",""),
			new Array(4,"09.09.09"," 19.70","2:21:50","6'58","---" ,"---","---","134","155"," 29.00","2.1"," 8.5","---/---","",""),
			new Array(1,"09.09.10"," 25.37","0:50:17","30.3","49.8"," 97","133","125","170"," 40.90","2.3"," 9.0","25/RS/L1","",""),
			new Array(4,"09.09.12"," 11.95","1:21:18","6'31","---" ,"---","---","134","154"," 33.00","2.2"," 9.0","A71/DS1","",""),
			new Array(0,"09.09.13"," 52.65","1:51:53","28.2","46.0"," 81","120","125","181","105.00","3.3"," 9.0","23/R3/C2","あされん","090913"),
