ListPattern  = 0;	// 0:通常の年間走行記録、1:区間走行記録
TailDispFlag = 0;	// 通常の年間走行記録の時、パーツ使用履歴を 1:表示する、0:表示しない
CurrentIdx   = 4;	// 現在のLISTテーブルのINDEX

////////////////////////////////////////
// 下部のリストデータのOFFSET値
////////////////////////////////////////
// パーツ履歴データのOFFSET値
PartsValueOffset = 
new Array(
	new Array(
		new Array("2008年"),
		new Array(
//			new Array("25" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("23" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("RS" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("SL" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("R3" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("L1" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("C1" ,0.0,0.0,0.0,"",""),
//			new Array("C2" ,0.0,0.0,0.0,"","")
		)
	)
);
RunPartsValueOffset = 
new Array(
	new Array(
		new Array("2008年"),
		new Array(
//			new Array("A71" ,0,"",""),
//			new Array("RB1" ,0,"",""),
//			new Array("RB2" ,0,"",""),
//			new Array("DS1" ,0,"",""),
//			new Array("DS2" ,0,"","")
		)
	)
);
////////////////////////////////////////
// 明細データ
////////////////////////////////////////
Detail = 
new Array(
	new Array(
		new Array("2008年08月"),
		new Array(
			new Array(0,"08.07.27","  3.33","-------","12.8","26.4"," 44","---","---","---","","","","25/RS/L1","from お店",""),
			new Array(0,"08.08.02"," 67.10","2:59:10","22.5","35.9"," 70","135","148","175","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.08.03"," 66.43","2:44:20","24.3","30.6"," 65","176","134","216","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.08.09"," 66.03","2:35:20","25.5","36.2"," 70"," 97","149","167","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.08.10"," 65.98","2:38:01","25.0","35.3"," 72","156","134","219","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.08.19"," 66.05","2:35:46","25.4","41.8"," 75","---","139","232","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.08.19","  8.67","0:33:32","15.5","33.5"," 57","136","---","---","","","","25/RS/L1","お店"    ,""),
			new Array(0,"08.08.20"," 66.05","2:41:39","24.5","34.7"," 76","109","132","233","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.08.23"," 66.00","2:35:22","25.5","35.9"," 79","113","151","235","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.08.24"," 29.61","1:23:40","21.2","38.9"," 76","119","140","231","","","","25/RS/L1","あされん",""),
			new Array(0,"08.08.30"," 61.45","2:18:41","26.6","41.2"," 86","111","162","239","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.08.31"," 61.52","2:24:55","25.5","34.9"," 87","157","157","239","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2008年09月"),
		new Array(
			new Array(0,"08.09.06"," 66.01","2:24:07","27.5","35.8"," 89","161","163","238","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.09.07"," 51.40","2:21:24","21.8","44.2"," 78","159","137","235","","","","25/RS/L1","あされん+手賀沼CR",""),
			new Array(0,"08.09.13","104.27","4:00:50","26.3","39.1"," 88","118","144","178","","","","25/RS/L1","江戸川CR(京葉道)",""),
			new Array(0,"08.09.14"," 65.92","2:32:18","26.0","38.9"," 89","117","150","177","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.09.15"," 49.08","1:51:10","26.5","37.0"," 91","123","139","158","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(1,"08.09.15"," 12.29","0:30:08","24.5","42.0"," 83","127","128","148","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.09.17"," 14.87","0:30:10","29.6","39.3"," 99","---","147","164","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.09.21"," 67.99","2:54:28","23.4","38.2"," 84","121","130","188","","","","25/RS/L1","あされん+手賀沼CR",""),
			new Array(0,"08.09.23","155.92","6:32:07","23.9","49.0"," 86","121","129","184","","","","25/RS/L1","九十九里",""),
			new Array(1,"08.09.24"," 14.63","0:30:09","29.1","37.6","100","125","138","154","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.09.25"," 16.12","0:30:06","32.1","45.2","100","---","143","154","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.09.27","115.00","-------","23.0","----","---","---","128","177","","","","25/RS/L1","房総半島の山中",""),
			new Array(0,"08.09.28"," 45.95","1:48:35","25.4","41.8"," 88","120","120","177","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(1,"08.09.29"," 17.98","0:30:14","35.7","45.9","102","125","157","173","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"補正"    ,"  3.25","       ","    ","    ","   ","   ","   ","   ","","","","","",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2008年10月"),
		new Array(
			new Array(0,"08.10.04"," 80.11","2:47:09","28.8","40.3"," 95","124","152","182","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(0,"08.10.05"," 74.63","2:59:16","25.0","44.5"," 87","120","127","183","","","","25/RS/L1","あされん+水門",""),
			new Array(1,"08.10.06"," 30.61","1:00:07","30.6","46.1","101","123","137","152","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.10.12","131.34","5:16:37","24.9","53.9"," 83","129","127","192","","","","25/RS/L1","ツール･ド･ちば",""),
			new Array(0,"08.10.13"," 66.14","2:20:10","28.3","37.2"," 90","163","150","173","","","","25/RS/L1","江戸川CR",""),
			new Array(1,"08.10.14"," 13.75","0:40:07","20.6","23.8"," 87","105","107","116","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.10.15"," 27.44","1:00:07","27.4","43.1"," 86","116","---","---","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.10.16"," 27.58","1:00:09","27.5","45.1"," 91","113","115","169","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.10.18","127.90","5:15:50","24.3","40.8"," 88","114","135","170","","","","25/RS/L1","関宿←→葛西",""),
			new Array(0,"08.10.19"," 60.03","2:20:05","25.7","45.9"," 92","135","126","172","","","","25/RS/L1","あされん+野田橋",""),
			new Array(1,"08.10.22"," 28.76","1:00:40","28.5","38.6"," 87","105","120","147","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.10.25","  1.34","0:05:15","15.3","20.1"," 61"," 80","---","---","","","","25/RS/L1","to   駅(輪行)",""),
			new Array(0,"08.10.25"," 60.31","3:05:10","19.5","50.8"," 77","126","116","177","","","","25/RS/L1","日塩もみじライン",""),
			new Array(0,"08.10.25","  3.85","0:13:17","17.4","33.4"," 70","105","---","---","","","","25/RS/L1","from 駅(輪行)",""),
			new Array(0,"08.10.26"," 44.59","1:46:15","25.2","40.8"," 85","137","111","171","","","","25/RS/L1","あされん+葛飾橋",""),
			new Array(1,"08.10.28"," 24.50","0:41:23","35.5","44.7"," 89","104","153","167","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.10.29"," 30.74","1:00:11","30.6","55.5"," 93","121","128","146","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.10.30"," 22.23","0:45:05","29.6","72.9"," 89","129","139","173","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"補正"    ,"  1.15","       ","    ","    ","   ","   ","   ","   ","","","","","",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2008年11月"),
		new Array(
			new Array(0,"08.11.02"," 86.37","3:17:48","26.2","46.7"," 88","137","127","183","","","","25/RS/L1","あされん+帝釈天",""),
			new Array(0,"08.11.03","118.56","4:56:58","24.0","44.8"," 90","194","110","171","","","","25/RS/L1","野田周遊+渡良瀬",""),
			new Array(0,"08.11.03","  1.13","0:03:46","18.0","30.1"," 73","101","124","154","","","","25/RS/L1","from お店",""),
			new Array(1,"08.11.05"," 14.94","0:45:18","19.8","33.8"," 95","197","133","178","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.11.08","143.24","6:14:19","23.0","55.5"," 83","146","117","184","","","","25/RS/L1","筑波山(不動峠)",""),
			new Array(1,"08.11.11"," 25.90","1:00:06","25.9","48.2"," 94","193","129","172","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.11.12"," 23.90","1:00:25","23.7","32.4","103","191","128","162","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.11.15"," 61.23","2:33:15","24.0","51.5"," 87","129","124","173","","","","25/RS/L1","手賀沼CR+周回",""),
			new Array(0,"08.11.16","  6.30","0:24:51","15.2","32.9"," 81","193","107","159","","","","25/RS/L1","あされん",""),
			new Array(1,"08.11.17"," 19.87","0:40:20","29.5","36.7","105","122","152","174","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.11.18"," 24.18","0:50:12","28.9","36.8","104","123","147","170","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.11.19"," 26.07","1:00:10","26.0","30.1"," 97","111","120","129","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.11.22","102.40","4:18:40","23.7","47.2"," 85","130","127","178","","","","25/RS/L1","手賀沼CR+周回","081122"),
			new Array(0,"08.11.23","  2.88","0:08:12","21.1","40.2"," 76","110","---","---","","","","25/RS/L1","to お店",""),
			new Array(0,"08.11.23"," 64.22","2:06:57","30.4","48.2"," 94","---","---","---","","","","25/RS/L1","下総(講習会)","081123"),
			new Array(0,"08.11.24","122.32","4:45:12","25.7","38.9"," 90","162","129","160","","","","25/RS/L1","江戸川CR+渡良瀬遊水池","081124"),
			new Array(1,"08.11.26"," 23.88","0:50:11","28.5","35.0","103","126","153","175","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.11.29"," 70.85","3:13:21","22.0","48.4"," 82","---","111","184","","","","25/RS/L1","手賀沼CR+周回","081129"),
			new Array(0,"08.11.30"," 35.94","1:15:12","28.7","51.6"," 92","---","---","---","","","","25/RS/L1","セオフェス",""),
			new Array(1,"08.11.30","  4.94","0:17:49","16.7","26.0"," 85","---","---","---","","","","25/RS/L1","セオフェス",""),
			new Array(0,"補正"    ,"  6.38","       ","    ","    ","   ","   ","   ","   ","","","","","",""),
			new Array("")
		)
	),
	new Array(
		new Array("2008年12月"),
		new Array(
			new Array(1,"08.12.04"," 25.64","0:55:12","27.8","39.1","100","131","147","184","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.12.06"," 89.02","3:51:55","23.0","47.9"," 81","139","117","177","","","","25/RS/L1","手賀沼CR+周回","081206"),
			new Array(0,"08.12.07","165.89","7:09:13","23.1","42.8"," 82","125","111","167","","","","25/RS/L1","ツインレイク","081207"),
			new Array(1,"08.12.08"," 26.58","1:00:10","26.5","30.4"," 95","112","121","127","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(1,"08.12.10"," 14.81","0:45:06","19.7","24.5","110","120","122","131","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.12.13","130.01","4:54:51","26.4","47.9"," 91","126","125","183","","","","25/RS/L1","手賀沼CR+周回","081213"),
			new Array(1,"08.12.14"," 25.33","1:08:39","23.7","26.0"," 93","104","108","115","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.12.20","114.35","4:18:19","26.5","48.2"," 87","152","109","180","","","","25/RS/L1","印旛沼","081220"),
			new Array(0,"08.12.21","117.91","4:53:26","23.3","43.3"," 80","162","114","180","","","","25/RS/L1","あされん+小貝川","081221"),
			new Array(1,"08.12.25"," 19.72","0:40:09","29.5","39.6","104","132","153","178","","","","25/RS/L1","",""),
			new Array(0,"08.12.27", "94.64","4:06:45","23.0","51.0"," 83","174","110","223","","","","25/RS/L1","印旛沼","081227"),
			new Array(0,"08.12.28","111.86","4:22:20","25.5","47.2"," 85","126","118","163","","","","25/RS/L1","あされん+関宿城","081228"),
			new Array(0,"08.12.30"," 83.67","3:40:46","22.7","42.7"," 75","167","111","173","","","","25/RS/L1","手賀沼CR+周回","081230"),
			new Array(0,"補正",     " 1.47","       ","    ","    ","   ","   ","   ","   ","","","","","",""),
			new Array("")
		)
	)
);


